Valuta | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|
EUR | Euró | 380.1 | 385.9 |
USD | Amerikai dollár | 350.5 | 360.5 |
CHF | Svájci frank | 380.5 | 390.5 |
GBP | Angol font | 430.5 | 440.5 |
HRK | Horvát kuna | 41.2 | 51.5 |
CZK | Cseh korona | 15.5 | 16.9 |
JPY | Japán jen (100) | 265 | 285 |
SEK | Svéd korona | 33 | 36 |
DKK | Dán korona | 0 | 0 |
AUD | Ausztrál dollár | 230.1 | 249.9 |
NOK | Norvég korona | 32.5 | 35.5 |
CAD | Kanadai dollár | 256.2 | 262.9 |
PLN | Lengyel zloty | 81.1 | 86.9 |
RON | Román lej | 76.1 | 79.9 |
RSD | Szerb dínár | 2.5 | 3.8 |
*A kalkulátor a József körúti Központi irodánkra vonatkozik. A számított összeg csak a kötelezően előírt 0,3%-os tranzakciós illetéket tartalmazza, ezen felül kezelési költséget vagy egyéb díjat nem számítunk fel!
Címletválás elérhetősége: Hétfő-Péntek: 9.00-16.00
Kezelési díj: 0,8%