Valuta | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|
EUR | Euró | 384.1 | 394.8 |
USD | Amerikai dollár | 356.1 | 366.8 |
CHF | Svájci frank | 385.1 | 394.8 |
GBP | Angol font | 430.1 | 443.8 |
HRK | Horvát kuna | 41.2 | 52.8 |
CZK | Cseh korona | 15.6 | 16.9 |
JPY | Japán jen (100) | 270 | 285 |
SEK | Svéd korona | 32.5 | 35.5 |
DKK | Dán korona | 50 | 53 |
AUD | Ausztrál dollár | 245.1 | 259.9 |
NOK | Norvég korona | 34 | 37 |
CAD | Kanadai dollár | 260.1 | 277.9 |
PLN | Lengyel zloty | 82.1 | 87.5 |
RON | Román lej | 76.1 | 80.9 |
RSD | Szerb dínár | 3.1 | 3.8 |
*A kalkulátor a József körúti Központi irodánkra vonatkozik. A számított összeg csak a kötelezően előírt 0,3%-os tranzakciós illetéket tartalmazza, ezen felül kezelési költséget vagy egyéb díjat nem számítunk fel!
Címletválás elérhetősége: Hétfő-Péntek: 9.00-16.00
Kezelési díj: 0,8%