Váltóhelyek
Új Correct Change pénzváltók nyíltak! Budapesten a China Martban, Székesfehérváron, Nyíregyházán!
Az alábbi árfolyamok tájékoztató jellegűek, illetve csak a budapesti, Erzsébet körúti pénzváltó árait tükrözi!
| Valuta | Vétel | Eladás |
| EUR | Euró | 296.1 | 298 |
| USD | Amerikai dollár | 233.1 | 235 |
| CHF | Svájci frank | 246.1 | 247.99 |
| GBP | Angol font | 367.1 | 370.9 |
| CZK | Cseh korona | 11.44 | 11.79 |
| JPY | Japán jen | 291 | 299 |
| SEK | Svéd korona | 32.1 | 32.9 |
| DKK | Dán korona | 39.4 | 40.3 |
| AUD | Ausztrál dollár | 228.1 | 232.9 |
| HRK | Horvát kuna | 39.6 | 40.4 |
| NOK | Norvég korona | 38.5 | 39.4 |
| CAD | Kanadai dollár | 228.1 | 232.9 |
| PLN | Lengyel zloty | 68.1 | 69.4 |
| RON | Román lej | 66.1 | 67.4 |
Nincs kezelési költség!
| Valutaváltó | Tájékoztató jellegű kalkuláció |
|||||
|
||||||
Váltóhelyek

